常連様に人気なのが、蔵元から仕入れる限定酒。
月2〜3回のペースで新しいボトルを仕入れており、日本酒好きのお客さまに喜ばれています。
地酒は内容が変わるたびに、店の前にラベルを張り出してご紹介。
これを見て、足繁く通っていただくお客さまも多いのです。
最新情報はこちらをチェック!
爽やかな優しい香りと、口当たりに感じられる程良い甘味と適度な酸。
原産地 | 宮城県 |
原料米 | 蔵の華 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 新澤醸造店 |
造り | 純米吟醸酒 |
日本酒度 | +3.0 |
香りを伴ったまろやかな味わいとキリッとした辛さは素晴らしいの一言。
原産地 | 静岡県 |
原料米 | 山田錦100% |
精米歩合 | 麹55% ・ 掛60% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 磯自慢酒造 |
造り | 特別本醸造酒 |
日本酒度 | +6.0 |
軽快な飲み口の中にも、ほんのりと優しい米の旨味を感じさせる辛口酒です。
原産地 | 山形県 |
原料米 | 出羽の里 |
精米歩合 | 70% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 六歌仙 |
造り | 純米酒 |
日本酒度 | +18.0 |
キリリと端正、酸を含んだ旨みがゆっくりと広がります。
原産地 | 兵庫県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 80% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 下村酒造店 |
造り | 純米酒 |
日本酒度 | +6.5 |
口当たり柔らかく、優しいながらも
後からしっかりとした旨味が感じられます。
原産地 | 福島県 |
原料米 | 夢の香 |
精米歩合 | 50% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | ほまれ酒造 |
造り | 純米吟醸酒 |
日本酒度 | +4.0 |
スッキリシャープな切れ味と優しい香り。
麹臭さのない辛さが食事と相性抜群。
原産地 | 高知県 |
原料米 | 松山三井 |
精米歩合 | 60% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 濱川商店 |
造り | 純米酒 |
日本酒度 | +10.0 |
辛口純米と表示されていますが、
程良い辛さが米の旨味とキレのよい味わい。
原産地 | 茨城県 |
原料米 | 山田錦、五百万石 |
精米歩合 | 60% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 武勇 |
造り | 純米酒 |
日本酒度 | +6.0 |
上品で爽やかな香りと爽やかな酸味。
透明感のある味わいと切れ味です。
原産地 | 佐賀県 |
原料米 | 佐賀の華、山田錦 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 富久千代酒造 |
造り | 特別純米酒 |
日本酒度 | +5.0 |
福井県産五百万石で仕込んだ
心地よい吟醸香とくせのない旨さの吟醸酒です。
原産地 | 福井県 |
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 黒龍酒造 |
造り | 吟醸酒 |
日本酒度 | +4.0 |
75%磨きでも雑さが一切なく、
その分旨味、甘みが普通の純米より増しました。
原産地 | 佐賀県 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 75% |
おすすめの飲み方 | 冷やして |
製造元 | 天山酒造 |
造り | 純米酒 |
日本酒度 | +4.5 |
※値段は全て税込みです。
ロック・水割り・ストレート ※ソーダ・ジンジャー割りは+100円
ロック・水割 ※ソーダ割は+100円
◇住所 | 京都府京都市中京区柳馬場六角下ル井筒屋町400-1 プラネシア六角柳馬場ビル2F |
◇電話 | 075-231-0750 |
◇営業時間 | 17:00~03:00 (L.O.02:30) ※暫くの間17時から24時までの営業となっております |
◇インボイス | 対応しております |
ご予約・お問い合わせ
Copyright (c) 2022 株式会社ダイニングワン All Rights Reserved